| Temperature Range | 20°- 45°C (68° - 113°F) | 5°- 20°C (41° - 68°F) | 0°- 5°C (32° - 41°F) |
|---|---|---|---|
| Pipe sizes 1/2"(20mm) to 1(1/4)”(40mm) | 2 Minutes | 5 Minutes | 10 Minutes |
| Pipe sizes 1 1/2" (50mm) to 2" (63mm) | 5 Minutes | 10 Minutes | 15 Minutes |
| Pipe sizes 2 1/2" (75mm) to 6" (160mm) | 30 Minutes | 2 Hours | 12 Hours |
| Pipe sizes 2 1/2" (75mm) to 12" (315mm) | 2 Hours | 6 Hours | 24 Hours |
| Pipe sizes 12" (315mm) Plus | 4 Hours | 12 Hours | 48 Hours |
*Note: Initial set time is the necessary time to allow before the joint can be handled.
| Temperature Range (during assembly) | Pipe sizes 1/2”(20mm) to 1 1/4” (40mm) | Pipe sizes 1 1/2” (50mm) to 2” (63mm) | Pipe sizes 2 1/2” (75mm) to 6” (160mm) | Pipe sizes 8” (200mm) to 12” (315mm) | |||
| Up to 11 Kg/cm² (160 psi) | 11 to 26 kg/cm² (160 to 370 psi) | Up to 11 Kg/cm² (160 psi) | 11 to 22 Kg/cm² (160 to 315 psi) | Up to 11 Kg/cm² (160 psi) | 11 to 22 Kg/cm² (160 to 315 psi) | Up to 7 Kg/cm² (100 psi) | |
| 20°- 45°C (68° – 113°F) | 15 min | 6 hrs | 30 Min | 12 hrs | 1 1/2 hrs | 24 hrs | 2 days |
| 5°- 20°C (41- 68°F) | 20 min | 12 hrs | 45 min | 24 hrs | 4 hrs | 2 days | 4 days |
| 0°- 5°C (32°- 41°F) | 30 min | 48 hrs | 24 hrs | 96 hrs | 72 hrs | 8 days | 8 days |
*Note: Joint cure time is the necessary time to allow before pressurizing system.
Celcius to Fahrenheit : F = C x (9/5) + 32 | Conversion Kg/cm² to psi : 1kg/cm² = 14.223 psi
| Pipe Diameter | Number of Joints |
|---|---|
| 1/2" (20mm) | 150 |
| 3/4" (25mm) | 100 |
| 1" (32mm) | 62 |
| 1 1/2" (50mm) | 45 |
| 2" (63mm) | 30 |
| 3" (90mm) | 20 |
| 4" (110mm) | 15 |
| 6" (160mm) | 5 |
| 8" (200mm) | 2 1/2 |
| 10" (250mm) | 1 1/2 |
| 12" (315mm) | 3/4 |
** Above figures are estimate based on the laboratory test. Due to the number of variation in the field, these figures should be use as a general guide only.